СКИДКА НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ
от
20%
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОКУПАТЕЛЯм В ФАБЕРЛИК
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП* |
Витамин E (ТЭ) | 10 мг | 100 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РУСП *, АУП ** |
Пептиды говяжьего коллагена, в том числе: глицин пролин оксипролин | 6000 мг 800 мг 675 мг 380 мг | —
23** 15** — |
Гиалуроновая кислота | 50 мг | 100** |
Витамин С | 20 мг | 33,5* |
Витамин В7 (биотин) | 50 мкг | 100* |
Содержание питательных веществ | ||
Наименование | Содержание в 6 г (1 порция) | % от РУСП* |
Пептиды рыбного коллагена | 6000 мг | – |
Витамин С | 8,6 мг | 14,3* |
Содержание питательных веществ | ||
Наименование | Содержание в 6,3 г (1 порция) | % от РУСП*, АУП** |
Пептиды говяжьего коллагена | 6000 мг | – |
Магний цитрат, из них магния – 15,5% | 2600 мг 403 мг | 100** |
Витамин С | 20 мг | 33,3* |
Содержание питательных веществ | ||
Наименование | Содержание в 6,3 г (1 порция) | % от РУСП*, АУП** |
Пептиды говяжьего коллагена | 6000 мг | – |
Коэнзим Q10 | 6,3 мг | 21** |
Витамин С | 20 мг | 33,3* |
Содержание питательных веществ | ||
Наименование | Содержание в 6,3 г (1 порция) | % от РУСП*, АУП** |
Пептиды говяжьего коллагена | 6000 мг | – |
Гиалуроновая кислота | 50 мг | 100** |
Витамин С | 20 мг | 33,3* |
Витамин В7 (биотин) | 50 мкг | 100* |
Наименование | В 1 порции (6 г) | В 100 г продукта | % от РСП* в 1 порции (6 г) |
Белки | 3,8 г | 63 г | 5 |
Жиры | 0,2 г | 3 г | <1 |
Углеводы | 0 г | 0 г | 0 |
Энергетическая ценность | 71 кДж / 17 ккал | 1182 кДж / 279 ккал | <1 |
Наименование | В 1 порции (6 г) | В 100 г продукта | % от РСП* в 1 порции (6 г) |
Белки | 3,8 г | 63 г | 5 |
Жиры | 0,2 г | 3 г | <1 |
Углеводы | 0 г | 0 г | 0 |
Энергетическая ценность | 71 кДж / 17 ккал | 1182 кДж / 279 ккал | <1 |
Биологически активное вещество | Содержание в 2 капсулах, мг | % от АУП1 |
Рутин | 50 (301–1002) | 1663 |
Гидроксикоричные кислоты | 20 (101–202) | 2003 |
Розмариновая кислота | 30 | — |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РСП * |
Витамин D3 | 15 мкг (600 МЕ) | 300** |
Наименование | Содержание в 100 г продукта |
Белки | 1,5 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 7 г |
Пищевые волокна | 85 г |
Энергетическая ценность | 830 кДж / 200 ккал |
Биологически активное вещество | Содержание в 2 капсулах, мг | % от АУП 1 |
Фенольные соединения в пересчете на галловую кислоту | 36 (1001–3002) | 36 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РСП * |
Витамин В1 | 5 мг | 357** |
Витамин В2 | 6 мг | 375** |
Витамин В3 / PP | 60 мг | 333** |
Витамин В5 | 15 мг | 250** |
Витамин В6 | 6 мг | 300** |
Витамин В7 / Н | 15 мкг | 300** |
Витамин В9 | 600 мкг | 300** |
Витамин В12 | 9 мкг | 900** |
Биологически активное вещество | Содержание, мг | % от АУП* |
Астаксантин | 4,8 | 240** |
Биологически активные вещества | Содержание в 1 капсуле, мг | % от АУП* на 1 капсулу | Содержание в 2 капсулах, мг | % от АУП* на 2 капсулы |
L-карнитин L-тартрат, в том числе L-карнитин | 450 306 | - 102** | 900 612 | - 204** |
Биологически активные вещества | Содержание | % от АУП* |
Хрома пиколинат, в том числе хром | 2 мг 250 мкг | - 500** |
Биологически активные добавки для энергии, иммунитета, суставов, кожи и активного долголетия. Натуральные формулы, научный подход и выгодная покупка через регистрацию.
🛒 Доступ ко всему каталогу товаров Faberlic
Более 6000 товаров: косметика, парфюмерия, уход за волосами, витамины, БАДы, товары для дома, одежда и многое другое — всё в одном личном кабинете.
