СКИДКА НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ
от
20%
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОКУПАТЕЛЯм В ФАБЕРЛИК
Биологически активное вещество | Содержание в 2 капсулах, мг | % от АУП1 |
Рутин | 50 (301–1002) | 1663 |
Гидроксикоричные кислоты | 20 (101–202) | 2003 |
Розмариновая кислота | 30 | — |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РСП * |
Витамин D3 | 15 мкг (600 МЕ) | 300** |
Наименование | Содержание в 100 г продукта |
Белки | 1,5 г |
Жиры | 0 г |
Углеводы | 7 г |
Пищевые волокна | 85 г |
Энергетическая ценность | 830 кДж / 200 ккал |
Биологически активное вещество | Содержание в 2 капсулах, мг | % от АУП 1 |
Фенольные соединения в пересчете на галловую кислоту | 36 (1001–3002) | 36 |
Биологически активные вещества | Содержание | % от РСП * |
Витамин В1 | 5 мг | 357** |
Витамин В2 | 6 мг | 375** |
Витамин В3 / PP | 60 мг | 333** |
Витамин В5 | 15 мг | 250** |
Витамин В6 | 6 мг | 300** |
Витамин В7 / Н | 15 мкг | 300** |
Витамин В9 | 600 мкг | 300** |
Витамин В12 | 9 мкг | 900** |
Биологически активное вещество | Содержание, мг | % от АУП* |
Астаксантин | 4,8 | 240** |
Биологически активные вещества | Содержание в 1 капсуле, мг | % от АУП* на 1 капсулу | Содержание в 2 капсулах, мг | % от АУП* на 2 капсулы |
L-карнитин L-тартрат, в том числе L-карнитин | 450 306 | - 102** | 900 612 | - 204** |
Биологически активные вещества | Содержание | % от АУП* |
Хрома пиколинат, в том числе хром | 2 мг 250 мкг | - 500** |
